Моніторинг МОН працевлаштування здобувачів освіти ВСП "Маріупольскому фаховому коледжі ДВНЗ "ПДТУ" в проміжку від 1 листопада 2018 до 30 жовтня 2019 року
Випускники ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим ЗУ «Про фахову передвищу освіту».
Згідно ЗУ «Про фахову передвищу освіту» заклади фахової передвищої освіти (коледж) не зобов’язані здійснювати працевлаштування випускників.
Держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками закладів фахової передвищої освіти права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої фахової передвищої освіти та суспільних потреб.
Працевлаштування, подальше навчання в ЗВО – 2020
| Всього | ПДТУ денне | ПДТУ заочне | Працевлаштовані | Інші ЗВО д/з | Армія | |
| МН | 14 | 7 | - | 5 | -/2 | |
| ОТ | 17 | 3 | - | 9 | -/5 | |
| ПР | 15 | - | - | 3 | 3/9 | |
| АХ | 29 | 20 | - | 4 | 5/- | |
| ОБД | 10 | 2 | - | 4 | 4/- | |
| ОМЛ | 25 | 19 | - | 4 | 2/- | |
| ЗВ | 27 | 12 | 3 | 14 | -/- | |
| МА | 23 | 14 | 5 | 2 | 2/- | |
| Е | 21 | 12 | - | 9 | -/- | |
| Разом | 181 | |||||
| 89 | 8 | 53 | 16/16 |
Працевлаштування, подальше навчання в ЗВО 2021
| Всього | ПДТУ денне | ПДТУ заочне | Працевлаштовані | Інші ЗВО д/з | Армія | |
| МН | 12 | 1 | 1 | 8 | -/3 | |
| ОТ | 15 | - | - | 9 | 6/6 | 1 |
| ПР | 25 | - | - | 18 | 7/- | |
| АХ | 28 | 4 | 3 | 22 | 1/- | |
| ОБД | 17 | 5 | - | 13 | 1/- | |
| ОМЛ | 13 | 1 | - | 11 | -/- | 1 |
| ЗВ | 16 | 3 | - | 10 | 1/- | 3 |
| МА | 25 | 9 | 1 | 9 | 4/2 | 1 |
| Е | 18 | 1 | - | 17 | -/- | |
| Разом | 169 | |||||
| 24 | 5 | 117 | 20/11 | 6 |
